05-02-10 ガス代 0 8098
  05-02-10 水道代 0 8098
  05-02-10 電話代 0 8098
  05-02-20 臨時収入 1 8099
  05-02-27 家賃 1250 6849
  05-03-04 臨時収入 1 6850
  05-03-07 臨時収入 1 6851
  05-03-10 給与 1250 8101
  05-03-10 税金 0 8101
  05-03-10 電気代 1 8100
  05-03-10 ガス代 0 8100
  05-03-10 水道代 0 8100
  05-03-10 電話代 0 8100
  05-03-27 家賃 1250 6850
  05-04-02 臨時収入 101 6951
  05-04-10 給与 1250 8201
  05-04-10 税金 0 8201

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9