05-02-21 臨時収入 1 25424
  05-02-23 臨時収入 1 25425
  05-02-27 臨時収入 1 25426
  05-02-27 家賃 1450 23976
  05-02-28 臨時収入 1 23977
  05-03-10 給与 1450 25427
  05-03-10 税金 0 25427
  05-03-10 電気代 1 25426
  05-03-10 ガス代 1 25425
  05-03-10 水道代 0 25425
  05-03-10 電話代 1 25424
  05-03-14 臨時収入 1 25425
  05-03-24 臨時収入 1 25426
  05-03-27 家賃 1450 23976
  05-04-10 給与 1450 25426
  05-04-10 税金 0 25426
  05-04-10 電気代 0 25426

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21